Agora em Sao Jose dos Pinhais: 16°C, umidade de 81% e vento de 10 km/h.
Hoje
Sao Jose dos Pinhais tem nublado hoje, com mínima de 15°C e máxima de 24°C. A chance de chuva é de 2%. O vento pode chegar a 11 km/h.
O sol nasce às 06:53 e se põe às 17:52.
Próximos dias
| Dia | Tempo | Mín | Máx | Chuva |
|---|---|---|---|---|
| segunda, 3/08 | Nublado | 13°C | 25°C | 10% |
| terça, 4/08 | Nublado | 13°C | 24°C | 0% |
| quarta, 5/08 | Garoa | 14°C | 23°C | 44% |
| quinta, 6/08 | Garoa | 15°C | 22°C | 66% |
| sexta, 7/08 | Garoa forte | 12°C | 21°C | 62% |
| sábado, 8/08 | Garoa | 12°C | 20°C | 44% |
Sobre esta página
A previsão é atualizada todos os dias pela manhã, com dados do Open-Meteo para a estação de Sao Jose dos Pinhais. Guarde este endereço para consultar quando precisar.
Atualizado em 2 de agosto de 2026, às 06:05.


