Agora em Maringá: 20°C, umidade de 67% e vento de 15 km/h.
Hoje
Maringá tem nublado hoje, com mínima de 19°C e máxima de 26°C. A chance de chuva é de 0%. O vento pode chegar a 17 km/h.
O sol nasce às 07:01 e se põe às 18:06.
Próximos dias
| Dia | Tempo | Mín | Máx | Chuva |
|---|---|---|---|---|
| segunda, 3/08 | Nublado | 20°C | 27°C | 0% |
| terça, 4/08 | Nublado | 19°C | 25°C | 2% |
| quarta, 5/08 | Garoa forte | 16°C | 27°C | 25% |
| quinta, 6/08 | Pancadas de chuva | 16°C | 22°C | 59% |
| sexta, 7/08 | Tempestade | 17°C | 24°C | 57% |
| sábado, 8/08 | Sol e nuvens | 15°C | 24°C | 43% |
Sobre esta página
A previsão é atualizada todos os dias pela manhã, com dados do Open-Meteo para a estação de Maringá. Guarde este endereço para consultar quando precisar.
Atualizado em 2 de agosto de 2026, às 06:05.


