Agora em Ponta Grossa: 16°C, umidade de 74% e vento de 12 km/h.
Hoje
Ponta Grossa tem nublado hoje, com mínima de 16°C e máxima de 24°C. A chance de chuva é de 2%. O vento pode chegar a 14 km/h.
O sol nasce às 06:57 e se põe às 17:56.
Próximos dias
| Dia | Tempo | Mín | Máx | Chuva |
|---|---|---|---|---|
| segunda, 3/08 | Nublado | 15°C | 24°C | 16% |
| terça, 4/08 | Nublado | 13°C | 22°C | 4% |
| quarta, 5/08 | Garoa | 14°C | 24°C | 51% |
| quinta, 6/08 | Tempestade | 15°C | 19°C | 64% |
| sexta, 7/08 | Tempestade | 13°C | 20°C | 71% |
| sábado, 8/08 | Nublado | 12°C | 20°C | 47% |
Sobre esta página
A previsão é atualizada todos os dias pela manhã, com dados do Open-Meteo para a estação de Ponta Grossa. Guarde este endereço para consultar quando precisar.
Atualizado em 2 de agosto de 2026, às 06:05.


